Algunos datos sobre el sector 2017/18
Comunidad Autónoma | Nº de Industrias | Producción de alfalfa deshidratada en 2017/18(Ud:t) | Has Contratadas en 2017/18 |
---|---|---|---|
Andalucía | 3 | 75.504 | 4.158 |
Aragón | 33 | 829.348 | 63.321 |
Baleares | 1 | 1.500 | 150 |
Castilla la Mancha | 7 | 60.130 | 6.169 |
Castilla León | 10 | 76.774 | 14.428 |
Cataluña | 10 | 335.787 | 23.180 |
Extremadura | 1 | 4.800 | 450 |
Navarra | 4 | 68.832 | 5.020 |
Totales | 69 | 1.453.076 | 116.896 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTAR